各縣(市、區(qū))工信、生態(tài)環(huán)境主管部門,梅州高新區(qū)管委會、蕉華工業(yè)園管委會:
為積極推進我市清潔生產(chǎn)工作,落實污染防治有關(guān)工作要求,根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《廣東省經(jīng)濟和信息化委廣東省環(huán)境保護廳關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗收工作流程的通知》(粵經(jīng)信規(guī)字〔2017〕3號文)(以下簡稱“工作流程”)、《廣東省經(jīng)濟和信息化委 廣東省環(huán)境保護廳關(guān)于做好清潔生產(chǎn)審核相關(guān)工作的通知》(粵經(jīng)信節(jié)能函〔2017〕133 號文)等文件精神,結(jié)合我市實際,現(xiàn)公布我市2019年計劃實施清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)名單(見附件),并就有關(guān)事項通知如下:
一、請各地指導、督促本轄區(qū)列入公布名單的有關(guān)企業(yè)嚴格按照國家和省規(guī)定的審核程序和有關(guān)要求開展清潔生產(chǎn),積極加強對本地企業(yè)開展清潔生產(chǎn)的監(jiān)督檢查并做好指導服務,同時按照《工作流程》規(guī)定的程序和流程,督促企業(yè)在2019年12月底前完成清潔生產(chǎn)審核驗收。
二、梅州高新區(qū)、蕉華工業(yè)園區(qū)和各縣(市、區(qū))2018年實施清潔生產(chǎn)審核名單中未審核驗收的企業(yè),不列入2019年公布名單,請各地必須繼續(xù)督促并于2019年底前完成審核。
三、請各地組織、指導本地列入計劃清潔生產(chǎn)審核名單的企業(yè),在名單發(fā)布之日起的一個月內(nèi)及時登陸“廣東省清潔生產(chǎn)信息服務平臺”(以下簡稱“服務平臺”)注冊及公布相關(guān)信息,在兩個月內(nèi)啟動清潔生產(chǎn),并在2019年內(nèi)完成清潔化改造、出具清潔生產(chǎn)審核報告以及向牽頭審核部門提出審核驗收申請。
四、列入名單的企業(yè)須在2019年內(nèi)按要求完成清潔生產(chǎn)審核,同時在實施清潔生產(chǎn)過程中應及時登錄服務平臺填報計劃進度;企業(yè)提出申請驗收時,應登錄服務平臺上傳有關(guān)資料;在通過驗收后,應在1個月內(nèi)將修改完善的有關(guān)材料上傳到管理平臺。
附件:
梅州市工業(yè)和信息化局梅州市生態(tài)環(huán)境局
2019年3月4 日
(市工信局:聯(lián)系電話/傳真:2274382,郵箱:mzjnxh@163.com;市生態(tài)環(huán)境局:聯(lián)系電話/傳真:2253803,郵箱:mzhbghk@163.com。)
梅州市2019年清潔生產(chǎn)計劃審核名單 | |||||
序號 | 所屬 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 計劃審核時間 | 審核方式 | 牽頭部門 |
1 | 梅江區(qū) | 廣東裕豐食品股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
2 | 梅州向麗食品有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
3 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
4 | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
5 | 梅州五株電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
6 | 梅州市奔創(chuàng)電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
7 | 梅縣區(qū) | 梅州市梅縣區(qū)廣業(yè)環(huán)保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
8 | 梅州市梅縣區(qū)錦江電路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
9 | 梅州市梅縣區(qū)嘉鼎水泥有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
10 | 梅州市梅縣金蔡建材廠 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 | |
11 | 梅州市梅縣區(qū)金蔡輕質(zhì)砌塊廠 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 | |
12 | 廣東恩華通信設備有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
13 | 梅州市梅縣區(qū)鑫瑜鍛造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
14 | 興寧市 | 興寧市托斯卡納陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部門 |
15 | 廣東富農(nóng)生物科技股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
16 | 平遠縣 | 廣東富遠稀土新材料股份有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
17 | 平遠縣華企稀土實業(yè)有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
18 | 蕉嶺縣 | 蕉嶺縣回力金屬綜合再生有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
19 | 蕉嶺縣雙福建材有限公司徐溪造紙廠 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
20 | 梅州市鴻利線路板有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
21 | 梅州好利時實業(yè)有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
22 | 大埔縣 | 大埔廣晟稀土礦業(yè)有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
23 | 梅州市林海陶瓷有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 工信部門 | |
24 | 豐順縣 | 豐順縣譽華電子發(fā)展有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 |
25 | 旺興達(豐順)電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
26 | 豐順國友電聲元件有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
27 | 豐順縣科威達電子有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
28 | 豐順縣錦順科技有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
29 | 五華縣 | 梅州市華煒金屬配件有限公司 | 2019年 | 簡易流程 | 工信部門 |
30 | 五華縣粵海清源環(huán)保有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
31 | 梅州市翔星玻璃有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
32 | 五華縣永藝餐具制造有限公司 | 2019年 | 一般流程 | 生態(tài)環(huán)境部門 | |
備注:2018年已公布名單但未完成審核的企業(yè),不再列入2019年公布的計劃名單內(nèi)但須在2019年繼續(xù)督促完成 |
新聞來源:https://www.meizhou.gov.cn/zwgk/zfjg/sgyhxxhj/tzgg/content/post_504430.html